Drage tekmovalke in tekmovalci, spoštovane mentorice in mentorji!
Objavljamo uradni seznam dobitnikov zlatega priznanja na letošnjem državnem tekmovanju v znanju Vesele šole. Iskrene čestitke vsem za izjemne dosežke! 👏🏆
Naj vas spomnimo, da se na državnem tekmovanju v vsaki tekmovalni skupini podelijo tudi nagrade, ki pa predstavljajo zgolj najboljše uvrstitve, torej 1. (priznanje za najboljši rezultat), 2. in 3. mesto, ter pohvale.
Z največjim ponosom pa obeležujemo poseben častni dogodek – dobili smo diamantnega veselošolca Lenarta Čeferina in diamantno veselošolko Ajdo Pogelšek, ki sta vsa leta prejela zlato priznanje na državnem tekmovanju. Lenart in Ajda, čestitke ob res blestečem dosežku!
Vsi prvaki, prejemniki zlatih priznanj, in mentorice ter mentorji prvakov boste vabljeni na zaključno prireditev, ki bo v Festivalni dvorani v nedeljo, 2. junija. Veselimo se ponovnega druženja z vami!
SEZNAM DOBITNIKOV ZLATEGA PRIZNANJA:
Ime in priimek | Šola | Mentor | Razred | Št. točk | Nagrada |
Sara Slavec | OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka | Petra Kalan | 4. | 47 | 1. nagrada |
Luka Abe | OŠ Rodica, Domžale | Sonja Koželj Juhant | 4. | 47 | 1. nagrada |
Matija Đorđević | OŠ Maksa Durjave Maribor | Barbara Ditrih | 4. | 45 | 3. nagrada |
Lenart Potočnik | OŠ Zreče | Andreja Blazina | 4. | 45 | 3. nagrada |
Brina Kirn | OŠ Domžale | Vesna Lukežič | 4. | 45 | 3. nagrada |
Urh Potočnik | OŠ Ivana Groharja, Škofja Loka | Irena Benedičič | 4. | 44 | |
Meta Vodušek | OŠ Gorišnica | Aleš Pevec | 4. | 44 | |
Vita Luciana Škraban | OŠ II Murska Sobota | Nataša Ritonja | 4. | 44 | |
David Japelj | OŠ Oskarja Kovačiča Škofije | Branko Filipič | 4. | 44 | |
David Bilbija | OŠ Mihe Pintarja Toleda, Velenje | Katarina Keserin | 4. | 44 | |
Neža Kodrič | OŠ Zreče | Andreja Blazina | 4. | 44 | |
Mark Hren | OŠ Jožeta Krajca, Rakek | Špela Zalar | 4. | 44 | |
Krištof Preložnik | OŠ Ljubečna | Marija Bule | 4. | 43 | |
Izak Antičevič | OŠ Vič, Ljubljana | Nataša Senjur | 4. | 43 | |
Lea Grčar | OŠ Zreče | Andreja Blazina | 4. | 43 | |
David Markovič Ukmar | Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, OŠ | Katja Koprivnikar | 4. PP | 30 | 1. nagrada |
Julijan Kalšek Kozjek | OŠ 8 talcev Logatec | Metka Intihar | 5. | 48 | 1. nagrada |
Nina Zidarn | JVIZ Mozirje, OE OŠ Rečica ob Savinji | Anka Starič | 5. | 48 | 1. nagrada |
Aleksej Bartolj | OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert | Katja Končina | 5. | 47 | 3. nagrada |
Tilen Hren | 2. OŠ Slovenska Bistrica | Lučka Šraml | 5. | 47 | 3. nagrada |
Liam Krese | OŠ Prežihovega Voranca, Maribor | Mateja Rutnik | 5. | 47 | 3. nagrada |
Jakob Weiss | OŠ Polje | Tina Mrhar | 5. | 46 | |
Ana Drev | OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki | Katja Rojnik | 5. | 46 | |
Jakob Zemljič | OŠ Center, Novo mesto | Manca Pezelj Berger | 5. | 45 | |
Ian Anastasov Opara | OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper | Mojca Jazbec | 5. | 45 | |
Eva Matko | OŠ Notranjski odred Cerknica | Desi Maksić | 5. | 45 | |
Leia Vidic | OŠ Miška Kranjca, Ljubljana | Gloria Gajski | 5. | 45 | |
Adi Troha Severino | Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, OŠ | Maja Jelenko Mlakar | 5. PP | 28 | 1. nagrada |
Lara Lhotse Videc | I. OŠ Žalec | Karmen Krivec | 6. | 46 | 1. nagrada |
Neja Golob | OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica | Ines Zorko | 6. | 46 | 1. nagrada |
Tal Lipič | OŠ in vrtec Sveta Trojica | Marta Jemenšek | 6. | 45 | 3. nagrada |
Leni Majhen | OŠ Ormož | Breda Šandor | 6. | 45 | 3. nagrada |
Ema Golež Mežner | III. OŠ Celje | Sara Mernik | 6. | 45 | 3. nagrada |
Ajda Vodušek | OŠ Gorišnica | Aleš Pevec | 6. | 45 | 3. nagrada |
Živa Zalokar | OŠ Nove Jarše, Ljubljana | Polonca Žele | 6. | 45 | 3. nagrada |
Cene Basle | OŠ Braslovče | Tina Marovt | 6. | 44 | |
Beti Bauk | OŠ Grm, Novo mesto | Stanislava Šonc | 6. | 44 | |
Julija Rožen | OŠ Koroški jeklarji, Ravne | Nina Ošlovnik | 6. | 44 | |
Ula Vodopivec | OŠ Pod goro, Slovenske Konjice | Jasna Vrbanec | 6. | 44 | |
Jaka Ravnik | OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | Martina Medja | 6. | 44 | |
Ivana Sedej | OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica | Jelka Berce | 6. | 44 | |
Vita Rozman | OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica | Jelka Berce | 6. | 44 | |
Ema Stegovec | OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica | Božica Peršič | 6. | 44 | Žan Irgl Potrč | OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj | Vojka Havlas | 6. PP | 26 | 1. nagrada |
Tarja Papotnik Sekol | OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica | Darja Rotart | 7. | 47 | 1. nagrada |
Žiga Grm | OŠ Kanal | Tanja Močnik | 7. | 47 | 1. nagrada |
Andraž Grm | OŠ Kanal | Tanja Močnik | 7. | 47 | 1. nagrada |
Mark Skube | OŠ Trebnje | Zvonko Simeunić | 7. | 46 | |
Maša Horvat Požar | OŠ Koseze, Ljubljana | Teja Rupčič | 7. | 46 | |
Luka Mlakar | OŠ Frana Kranjca, Celje | Klara Lončar | 7. | 45 | |
Anika Rajh | OŠ Dobje | Barbara Hebar | 7. | 45 | |
Manca Lukanc | OŠ Franja Malgaja Šentjur | mag. Alenka Kalan | 7. | 45 | |
Arne Petek | OŠ Brezovica pri Ljubljani | Melita Sodnik | 7. | 45 | |
Tinkara Verhovc Šumer | OŠ Livada, Velenje | Tanja Kresnik | 7. | 45 | |
Gal Žižek | OŠ Grm, Novo mesto | Stanislava Šonc | 7. | 44 | |
Gloria Plesec | OŠ Podzemelj | Mirjana Kordič | 7. | 44 | |
Samanta Strajnar | OŠ Trebnje | Zvonko Simeunić | 7. | 44 | |
Eva Kuralt | OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka | Polona Küssel | 7. | 44 | |
Vito Medica Zajc | OŠ Trnovo, Ljubljana | Katja Vidmar | 7. | 44 | |
Mia Božič | OŠ Hinka Smrekarja, Ljubljana | Polona Kalan | 7. | 44 | |
Luka Filipič | OŠ Idrija, OE prilagojen program z NIS | Tamara Ortar | 7. PP | 28 | 1. nagrada |
Katarina Grčar | OŠ Škofljica | Alenka Meglič Myint | 8. | 48 | 1. nagrada |
Nuša Drašler | OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika | Maruša Končan | 8. | 47 | 2. nagrada |
Lili Ribič | OŠ Franja Malgaja Šentjur | mag. Alenka Kalan | 8. | 46 | 3. nagrada |
Žan Remšak | OŠ Kungota | Nada Klasinc | 8. | 45 | |
Enya Kristina Fras | OŠ Kobilje | Brigita Zver | 8. | 45 | |
Zoja Ozmec | OŠ Dušana Flisa, Hoče | Natalija Rob | 8. | 44 | |
Neža Skale | OŠ Miška Kranjca, Ljubljana | Brigita Kumer Rener | 8. | 44 | |
Jaro Miklavžin | OŠ Šalek, Velenje | Marjana Šeško | 8. | 43 | |
Erazem Sitar | OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica | Dušanka Lovec | 8. | 43 | |
Lili Germ | OŠ Vojnik | Barbara Ojsteršek Bliznac | 8. | 43 | |
Nina Selič | OŠ Markovci | Tanja Frangež Kobale | 8. | 43 | |
Ema Poljšak | OŠ Nazarje | Maja Božič | 8. | 43 | |
Teja Fridau | OŠ Cvetka Golarja Ljutomer | Vendi Balas | 8. PP | 28 | 1. nagrada |
Kaja Žnidarec | OŠ Šmarje pri Jelšah | Polona Štante | 9. | 44 | 1. nagrada |
Julija Maver | OŠ Zagradec | Darja Kos Strmec | 9. | 44 | 1. nagrada |
Klara Poličnik | OŠ Nazarje | Maja Božič | 9. | 43 | 3. nagrada |
Eva Avberšek | OŠ Gorica, Velenje | Špela Zajec | 9. | 43 | 3. nagrada |
Maša Kavčič Rozman | OŠ Naklo | Maja Bajd | 9. | 43 | 3. nagrada |
Ula Ramšak | OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj | Bogomira Vrčkovnik Šopar | 9. | 42 | |
Sara Mencigar | OŠ I Murska Sobota | Suzana Tivadar | 9. | 42 | |
Ajda Pogelšek | III. OŠ Celje | Sara Mernik | 9. | 42 | |
Lucija Krklec | OŠ Šmarje pri Jelšah | Polona Štante | 9. | 42 | |
Staš Grčar Vidmar | OŠ Mengeš | Majda Hočevar Pleško | 9. | 42 | |
Alja Kalinić | OŠ Starše | Sašo Hovnik | 9. | 41 | |
Lena Gračner | OŠ Miklavž na Dravskem polju | Petra Žunko | 9. | 41 | |
Lenart Čeferin | OŠ Predoslje Kranj | Katja Knific | 9. | 41 | |
Kiki Planinc | OŠ Danile Kumar, Ljubljana | Brigita Praznik Lokar | 9. | 41 | |
Neža Rikke Rutar | OŠ Jožeta Krajca, Rakek | Petra Dekleva | 9. | 41 | |
Ivan Manfreda | OŠ Franceta Bevka, Tolmin | Ana Medved | 9. PP | 26 | 1. nagrada |
Jan Slakan Žibret | OŠ Franja Malgaja Šentjur | Silva Škoberne | 9. PP | 26 | 1. nagrada |
Misija znanje = uspešno zaključena! 😎
Kategorija: Nekategorizirano, Novice za mentorje, Novice za mulce